Exámenes departamentales

2024
Departamento Académico de Matemáticas

Depto. Clave Grupo Materia Profesor Día Fecha Inicio  Fin Salón
MAT 12200 001 CALCULO UNIVARIADO CAETANO DE OLIVEIRA CONTRERAS VLADIMIR MA 10/09/2024 1430 1600 312
MAT 12200 001 CALCULO UNIVARIADO CAETANO DE OLIVEIRA CONTRERAS VLADIMIR MA 24/09/2024 1430 1600 312
MAT 12200 001 CALCULO UNIVARIADO CAETANO DE OLIVEIRA CONTRERAS VLADIMIR JU 10/10/2024 1430 1600 308
MAT 12200 001 CALCULO UNIVARIADO CAETANO DE OLIVEIRA CONTRERAS VLADIMIR MA 05/11/2024 1430 1600 102
MAT 12200 001 CALCULO UNIVARIADO CAETANO DE OLIVEIRA CONTRERAS VLADIMIR MA 19/11/2024 1430 1559 102
MAT 12200 001 CALCULO UNIVARIADO CAETANO DE OLIVEIRA CONTRERAS VLADIMIR MI 27/11/2024 1430 1559 107
MAT 12200 002 CALCULO UNIVARIADO BENGOCHEA CRUZ ABIMAEL JAVIER MA 10/09/2024 1430 1600 317
MAT 12200 002 CALCULO UNIVARIADO BENGOCHEA CRUZ ABIMAEL JAVIER MA 24/09/2024 1430 1600 317
MAT 12200 002 CALCULO UNIVARIADO BENGOCHEA CRUZ ABIMAEL JAVIER JU 10/10/2024 1430 1600 309
MAT 12200 002 CALCULO UNIVARIADO BENGOCHEA CRUZ ABIMAEL JAVIER MA 05/11/2024 1430 1600 103
MAT 12200 002 CALCULO UNIVARIADO BENGOCHEA CRUZ ABIMAEL JAVIER MA 19/11/2024 1430 1559 103
MAT 12200 002 CALCULO UNIVARIADO BENGOCHEA CRUZ ABIMAEL JAVIER MI 27/11/2024 1430 1559 106
MAT 12200 003 CALCULO UNIVARIADO PEREZ CHAVELA ERNESTO MA 10/09/2024 1430 1600 314
MAT 12200 003 CALCULO UNIVARIADO PEREZ CHAVELA ERNESTO MA 24/09/2024 1430 1600 314
MAT 12200 003 CALCULO UNIVARIADO PEREZ CHAVELA ERNESTO JU 10/10/2024 1430 1600 310
MAT 12200 003 CALCULO UNIVARIADO PEREZ CHAVELA ERNESTO MA 05/11/2024 1430 1600 104
MAT 12200 003 CALCULO UNIVARIADO PEREZ CHAVELA ERNESTO MA 19/11/2024 1430 1559 104
MAT 12200 003 CALCULO UNIVARIADO PEREZ CHAVELA ERNESTO MI 27/11/2024 1430 1559 105
MAT 12200 004 CALCULO UNIVARIADO BOSCH GIRAL CARLOS MA 10/09/2024 1430 1600 315
MAT 12200 004 CALCULO UNIVARIADO BOSCH GIRAL CARLOS MA 24/09/2024 1430 1600 315
MAT 12200 004 CALCULO UNIVARIADO BOSCH GIRAL CARLOS JU 10/10/2024 1430 1600 SA2
MAT 12200 004 CALCULO UNIVARIADO BOSCH GIRAL CARLOS MA 05/11/2024 1430 1600 105
MAT 12200 004 CALCULO UNIVARIADO BOSCH GIRAL CARLOS MA 19/11/2024 1430 1559 105
MAT 12200 004 CALCULO UNIVARIADO BOSCH GIRAL CARLOS MI 27/11/2024 1430 1559 104
MAT 12200 005 CALCULO UNIVARIADO VALVERDE ESPARZA SHARON MAGALI MA 10/09/2024 1430 1600 313
MAT 12200 005 CALCULO UNIVARIADO VALVERDE ESPARZA SHARON MAGALI MA 24/09/2024 1430 1600 313
MAT 12200 005 CALCULO UNIVARIADO VALVERDE ESPARZA SHARON MAGALI JU 10/10/2024 1430 1600 314
MAT 12200 005 CALCULO UNIVARIADO VALVERDE ESPARZA SHARON MAGALI MA 05/11/2024 1430 1600 106
MAT 12200 005 CALCULO UNIVARIADO VALVERDE ESPARZA SHARON MAGALI MA 19/11/2024 1430 1559 106
MAT 12200 005 CALCULO UNIVARIADO VALVERDE ESPARZA SHARON MAGALI MI 27/11/2024 1430 1559 103
MAT 12200 006 CALCULO UNIVARIADO BREÑA MEDINA VICTOR FRANCISCO MA 10/09/2024 1430 1600 316
MAT 12200 006 CALCULO UNIVARIADO BREÑA MEDINA VICTOR FRANCISCO MA 24/09/2024 1430 1600 316
MAT 12200 006 CALCULO UNIVARIADO BREÑA MEDINA VICTOR FRANCISCO JU 10/10/2024 1430 1600 313
MAT 12200 006 CALCULO UNIVARIADO BREÑA MEDINA VICTOR FRANCISCO MA 05/11/2024 1430 1600 107
MAT 12200 006 CALCULO UNIVARIADO BREÑA MEDINA VICTOR FRANCISCO MA 19/11/2024 1430 1559 107
MAT 12200 006 CALCULO UNIVARIADO BREÑA MEDINA VICTOR FRANCISCO MI 27/11/2024 1430 1559 102
MAT 12220 001 CALCULO EN UNA VARIABLE FERNANDEZ ROMAN LEOBARDO JU 29/08/2024 1430 1559 205 al 208
MAT 12220 001 CALCULO EN UNA VARIABLE FERNANDEZ ROMAN LEOBARDO JU 12/09/2024 1430 1559 317
MAT 12220 001 CALCULO EN UNA VARIABLE FERNANDEZ ROMAN LEOBARDO JU 26/09/2024 1430 1559 317
MAT 12220 001 CALCULO EN UNA VARIABLE FERNANDEZ ROMAN LEOBARDO JU 17/10/2024 1430 1559 303
MAT 12220 001 CALCULO EN UNA VARIABLE FERNANDEZ ROMAN LEOBARDO MA 05/11/2024 1430 1559 108
MAT 12220 001 CALCULO EN UNA VARIABLE FERNANDEZ ROMAN LEOBARDO JU 21/11/2024 1430 1559 304
MAT 12220 002 CALCULO EN UNA VARIABLE NUÑEZ LOPEZ MAYRA JU 29/08/2024 1430 1559 205 al 208
MAT 12220 002 CALCULO EN UNA VARIABLE NUÑEZ LOPEZ MAYRA JU 12/09/2024 1430 1559 316
MAT 12220 002 CALCULO EN UNA VARIABLE NUÑEZ LOPEZ MAYRA JU 26/09/2024 1430 1559 307
MAT 12220 002 CALCULO EN UNA VARIABLE NUÑEZ LOPEZ MAYRA JU 17/10/2024 1430 1559 309
MAT 12220 002 CALCULO EN UNA VARIABLE NUÑEZ LOPEZ MAYRA MA 05/11/2024 1430 1559 109
MAT 12220 002 CALCULO EN UNA VARIABLE NUÑEZ LOPEZ MAYRA JU 21/11/2024 1430 1559 310
MAT 12220 003 CALCULO EN UNA VARIABLE NOREÑA VILLARIAS FRANCISCO FERNANDO JU 29/08/2024 1430 1559 205 al 208
MAT 12220 003 CALCULO EN UNA VARIABLE NOREÑA VILLARIAS FRANCISCO FERNANDO JU 12/09/2024 1430 1559 314
MAT 12220 003 CALCULO EN UNA VARIABLE NOREÑA VILLARIAS FRANCISCO FERNANDO JU 26/09/2024 1430 1559 309
MAT 12220 003 CALCULO EN UNA VARIABLE NOREÑA VILLARIAS FRANCISCO FERNANDO JU 17/10/2024 1430 1559 307
MAT 12220 003 CALCULO EN UNA VARIABLE NOREÑA VILLARIAS FRANCISCO FERNANDO MA 05/11/2024 1430 1559 110
MAT 12220 003 CALCULO EN UNA VARIABLE NOREÑA VILLARIAS FRANCISCO FERNANDO JU 21/11/2024 1430 1559 309
MAT 12220 004 CALCULO EN UNA VARIABLE FELIX FELIX LYSETTE JU 29/08/2024 1430 1559 205 al 208
MAT 12220 004 CALCULO EN UNA VARIABLE FELIX FELIX LYSETTE JU 12/09/2024 1430 1559 313
MAT 12220 004 CALCULO EN UNA VARIABLE FELIX FELIX LYSETTE JU 26/09/2024 1430 1559 310
MAT 12220 004 CALCULO EN UNA VARIABLE FELIX FELIX LYSETTE JU 17/10/2024 1430 1559 308
MAT 12220 004 CALCULO EN UNA VARIABLE FELIX FELIX LYSETTE MA 05/11/2024 1430 1559 111
MAT 12220 004 CALCULO EN UNA VARIABLE FELIX FELIX LYSETTE JU 21/11/2024 1430 1559 305
MAT 12220 005 CALCULO EN UNA VARIABLE ORTOLANO GUISASOLA SANTIAGO JU 29/08/2024 1430 1559 212
MAT 12220 005 CALCULO EN UNA VARIABLE ORTOLANO GUISASOLA SANTIAGO JU 12/09/2024 1430 1559 304
MAT 12220 005 CALCULO EN UNA VARIABLE ORTOLANO GUISASOLA SANTIAGO JU 26/09/2024 1430 1559 304
MAT 12220 005 CALCULO EN UNA VARIABLE ORTOLANO GUISASOLA SANTIAGO JU 17/10/2024 1430 1559 304
MAT 12220 005 CALCULO EN UNA VARIABLE ORTOLANO GUISASOLA SANTIAGO MA 05/11/2024 1430 1559 112
MAT 12220 005 CALCULO EN UNA VARIABLE ORTOLANO GUISASOLA SANTIAGO JU 21/11/2024 1430 1559 311
MAT 12220 006 CALCULO EN UNA VARIABLE ORTOLANO GUISASOLA SANTIAGO JU 29/08/2024 1430 1559 212
MAT 12220 006 CALCULO EN UNA VARIABLE ORTOLANO GUISASOLA SANTIAGO JU 12/09/2024 1430 1559 304
MAT 12220 006 CALCULO EN UNA VARIABLE ORTOLANO GUISASOLA SANTIAGO JU 26/09/2024 1430 1559 304
MAT 12220 006 CALCULO EN UNA VARIABLE ORTOLANO GUISASOLA SANTIAGO JU 17/10/2024 1430 1559 304
MAT 12220 006 CALCULO EN UNA VARIABLE ORTOLANO GUISASOLA SANTIAGO MA 05/11/2024 1430 1559 113
MAT 12220 006 CALCULO EN UNA VARIABLE ORTOLANO GUISASOLA SANTIAGO JU 21/11/2024 1430 1559 313
MAT 12250 001 CALCULO APLICADO RAMIREZ DAVID LUCIA MA 03/09/2024 1430 1559 305
MAT 12250 001 CALCULO APLICADO RAMIREZ DAVID LUCIA JU 26/09/2024 1430 1559 311
MAT 12250 001 CALCULO APLICADO RAMIREZ DAVID LUCIA JU 10/10/2024 1430 1559 315
MAT 12250 001 CALCULO APLICADO RAMIREZ DAVID LUCIA JU 07/11/2024 1430 1559 309
MAT 12250 001 CALCULO APLICADO RAMIREZ DAVID LUCIA JU 21/11/2024 1430 1559 314
MAT 12250 002 CALCULO APLICADO GOMEZ WULSCHNER CLAUDIA GUADALUPE MA 03/09/2024 1430 1559 308
MAT 12250 002 CALCULO APLICADO GOMEZ WULSCHNER CLAUDIA GUADALUPE JU 26/09/2024 1430 1559 313
MAT 12250 002 CALCULO APLICADO GOMEZ WULSCHNER CLAUDIA GUADALUPE JU 10/10/2024 1430 1559 316
MAT 12250 002 CALCULO APLICADO GOMEZ WULSCHNER CLAUDIA GUADALUPE JU 07/11/2024 1430 1559 308
MAT 12250 002 CALCULO APLICADO GOMEZ WULSCHNER CLAUDIA GUADALUPE JU 21/11/2024 1430 1559 307
MAT 12250 003 CALCULO APLICADO LOPEZ CHAVEZ GLORIA MA 03/09/2024 1430 1559 311
MAT 12250 003 CALCULO APLICADO LOPEZ CHAVEZ GLORIA JU 26/09/2024 1430 1559 314
MAT 12250 003 CALCULO APLICADO LOPEZ CHAVEZ GLORIA JU 10/10/2024 1430 1559 317
MAT 12250 003 CALCULO APLICADO LOPEZ CHAVEZ GLORIA JU 07/11/2024 1430 1559 307
MAT 12250 003 CALCULO APLICADO LOPEZ CHAVEZ GLORIA JU 21/11/2024 1430 1559 308
MAT 12349 001 PRINCIPIOS DE ALGEBRA LINEAL RUMBOS PELLICER IRMA BEATRIZ JU 19/09/2024 1430 1559 304
MAT 12349 001 PRINCIPIOS DE ALGEBRA LINEAL RUMBOS PELLICER IRMA BEATRIZ JU 07/11/2024 1430 1600 304
MAT 12349 002 PRINCIPIOS DE ALGEBRA LINEAL RUMBOS PELLICER IRMA BEATRIZ JU 19/09/2024 1430 1559 304
MAT 12349 002 PRINCIPIOS DE ALGEBRA LINEAL RUMBOS PELLICER IRMA BEATRIZ JU 07/11/2024 1430 1559 304
MAT 14101 001 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II MADRIZ MENDOZA MAIRA LU 30/09/2024 1400 1559 314
MAT 14101 001 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II MADRIZ MENDOZA MAIRA MI 13/11/2024 1400 1559 103
MAT 14101 002 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II CAETANO DE OLIVEIRA CONTRERAS VLADIMIR LU 30/09/2024 1400 1559 101
MAT 14101 002 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II CAETANO DE OLIVEIRA CONTRERAS VLADIMIR MI 13/11/2024 1400 1559 107
MAT 14101 003 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II ESPINOSA LUCIO BELEN LU 30/09/2024 1400 1559 315
MAT 14101 003 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II ESPINOSA LUCIO BELEN MI 13/11/2024 1400 1559 105
MAT 14101 004 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II MONROY JIMENEZ JORGE LU 30/09/2024 1400 1559 317
MAT 14101 004 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II MONROY JIMENEZ JORGE MI 13/11/2024 1400 1559 102
MAT 14101 005 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II ARELLANO ARJONA EDUARDO TOMAS LU 30/09/2024 1400 1559 304
MAT 14101 005 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II ARELLANO ARJONA EDUARDO TOMAS MI 13/11/2024 1400 1559 109
MAT 14102 001 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III BREÑA MEDINA VICTOR FRANCISCO LU 30/09/2024 1400 1559 305
MAT 14102 001 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III BREÑA MEDINA VICTOR FRANCISCO MI 13/11/2024 1400 1559 108
MAT 14102 002 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III CAETANO DE OLIVEIRA CONTRERAS VLADIMIR LU 30/09/2024 1400 1559 101
MAT 14102 002 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III CAETANO DE OLIVEIRA CONTRERAS VLADIMIR MI 13/11/2024 1400 1559 106
MAT 14102 003 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III LEITAO DA CRUZ MORAIS JOAO PEDRO LU 30/09/2024 1400 1559 316
MAT 14102 003 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III LEITAO DA CRUZ MORAIS JOAO PEDRO MI 13/11/2024 1400 1559 104
MAT 14102 004 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III AGUILAR VILLEGAS JUAN CARLOS LU 30/09/2024 1400 1559 303
MAT 14102 004 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III AGUILAR VILLEGAS JUAN CARLOS MI 13/11/2024 1400 1559 110

 

subir