Exámenes departamentales

2024
Departamento Académico de Contaduría Pública

Depto. Clave Grupo Materia Profesor Día Fecha Inicio  Fin Salón
CON 10001 001 PROCESO CONTABLE MIRANDA SANSORES ROSA ELENA LU 09/09/2024 1400 1559 cc201
CON 10001 001 PROCESO CONTABLE MIRANDA SANSORES ROSA ELENA VI 25/10/2024 1400 1600 105
CON 10001 002 PROCESO CONTABLE VILLA ESCOBOSA MA. EUGENIA LU 09/09/2024 1400 1559 cc302
CON 10001 002 PROCESO CONTABLE VILLA ESCOBOSA MA. EUGENIA VI 25/10/2024 1400 1600 101
CON 10001 003 PROCESO CONTABLE GONZALEZ MARTINEZ MARCELA LU 09/09/2024 1400 1559 cc102
CON 10001 003 PROCESO CONTABLE GONZALEZ MARTINEZ MARCELA VI 25/10/2024 1400 1600 106
CON 10001 004 PROCESO CONTABLE URRUTIA LEZAMA ELIZABETH GEORGINA LU 09/09/2024 1400 1559 cc202
CON 10001 004 PROCESO CONTABLE URRUTIA LEZAMA ELIZABETH GEORGINA VI 25/10/2024 1400 1600 102
CON 10001 005 PROCESO CONTABLE ATHIE RUBIO ROSA MARIA LU 09/09/2024 1400 1559 cc101
CON 10001 005 PROCESO CONTABLE ATHIE RUBIO ROSA MARIA VI 25/10/2024 1400 1600 113
CON 10002 001 CONTABILIDAD INTERMEDIA I PORTE PETIT ANDUAGA MARCELA MI 25/09/2024 1400 1559 cc102
CON 10002 001 CONTABILIDAD INTERMEDIA I PORTE PETIT ANDUAGA MARCELA VI 08/11/2024 1400 1600 cc101
CON 10002 003 CONTABILIDAD INTERMEDIA I GARCIA MENDIOLA ROSARIO EDITH MI 25/09/2024 1400 1559 cc201
CON 10002 003 CONTABILIDAD INTERMEDIA I GARCIA MENDIOLA ROSARIO EDITH VI 08/11/2024 1400 1600 cc102
CON 10002 004 CONTABILIDAD INTERMEDIA I GONZALEZ MARTINEZ MARCELA MI 25/09/2024 1400 1559 cc101
CON 10002 004 CONTABILIDAD INTERMEDIA I GONZALEZ MARTINEZ MARCELA VI 08/11/2024 1400 1600 cc201
CON 10003 001 CONTABILIDAD INTERMEDIA II CANDELAS RAMIREZ MARIA VI 11/10/2024 1400 1559 cc 101, cc102, cc201
CON 10003 001 CONTABILIDAD INTERMEDIA II CANDELAS RAMIREZ MARIA VI 15/11/2024 1400 1559 cc 101, cc102, cc201
CON 10003 002 CONTABILIDAD INTERMEDIA II KALIS LETAYF VIRGINIA VI 11/10/2024 1400 1559 cc 101, cc102, cc201
CON 10003 002 CONTABILIDAD INTERMEDIA II KALIS LETAYF VIRGINIA VI 15/11/2024 1400 1559 cc 101, cc102, cc201
CON 10003 003 CONTABILIDAD INTERMEDIA II PORTE PETIT ANDUAGA MARCELA VI 11/10/2024 1400 1559 cc 101, cc102, cc201
CON 10003 003 CONTABILIDAD INTERMEDIA II PORTE PETIT ANDUAGA MARCELA VI 15/11/2024 1400 1559 cc 101, cc102, cc201
CON 10004 001 COMBINACION DE NEGOCIOS KALIS LETAYF VIRGINIA VI 04/10/2024 1400 1559 cc101
CON 10004 001 COMBINACION DE NEGOCIOS KALIS LETAYF VIRGINIA MI 20/11/2024 1400 1559 cc201
CON 10004 002 COMBINACION DE NEGOCIOS KALIS LETAYF VIRGINIA VI 04/10/2024 1400 1559 cc102
CON 10004 002 COMBINACION DE NEGOCIOS KALIS LETAYF VIRGINIA MI 20/11/2024 1400 1559 cc202
CON 10004 003 COMBINACION DE NEGOCIOS CANDELAS RAMIREZ MARIA VI 04/10/2024 1400 1559 cc201
CON 10004 003 COMBINACION DE NEGOCIOS CANDELAS RAMIREZ MARIA MI 20/11/2024 1400 1559 cc302
CON 10005 001 ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA BESIL SHAADI HAICAL JOSE MI 04/09/2024 1400 1559  309,310, 311
CON 10005 001 ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA BESIL SHAADI HAICAL JOSE MI 23/10/2024 1400 1559 309
CON 10005 002 ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA FERNANDEZ GONZALEZ ANGULO VICTOR MANUEL MI 04/09/2024 1400 1559  309,310, 311
CON 10005 002 ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA FERNANDEZ GONZALEZ ANGULO VICTOR MANUEL MI 23/10/2024 1400 1559 310
CON 10005 003 ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA VALENCIA MARTINEZ ALEJANDRO MI 04/09/2024 1400 1559  309,310, 311
CON 10005 003 ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA VALENCIA MARTINEZ ALEJANDRO MI 23/10/2024 1400 1559 311
CON 10100 001 CONTABILIDAD I GRUNBERGER STERN MARIA LUISA VI 13/09/2024 1400 1559 cc201
CON 10100 001 CONTABILIDAD I GRUNBERGER STERN MARIA LUISA VI 25/10/2024 1400 1600 111
CON 10100 002 CONTABILIDAD I VILLA ESCOBOSA MA. EUGENIA VI 13/09/2024 1400 1559 cc302
CON 10100 002 CONTABILIDAD I VILLA ESCOBOSA MA. EUGENIA VI 25/10/2024 1400 1600 101
CON 10100 003 CONTABILIDAD I GRUNBERGER STERN MARIA LUISA VI 13/09/2024 1400 1559 cc201
CON 10100 003 CONTABILIDAD I GRUNBERGER STERN MARIA LUISA VI 25/10/2024 1400 1600 111
CON 10100 004 CONTABILIDAD I URRUTIA LEZAMA ELIZABETH GEORGINA VI 13/09/2024 1400 1559 cc202
CON 10100 004 CONTABILIDAD I URRUTIA LEZAMA ELIZABETH GEORGINA VI 25/10/2024 1400 1600 102
CON 10100 005 CONTABILIDAD I ATHIE RUBIO ROSA MARIA VI 13/09/2024 1400 1559 cc101
CON 10100 005 CONTABILIDAD I ATHIE RUBIO ROSA MARIA VI 25/10/2024 1400 1600 113
CON 10100 006 CONTABILIDAD I ATHIE RUBIO ROSA MARIA VI 13/09/2024 1400 1559 cc102
CON 10100 006 CONTABILIDAD I ATHIE RUBIO ROSA MARIA VI 25/10/2024 1400 1600 113
CON 10110 001 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA GRUNBERGER STERN MARIA LUISA VI 13/09/2024 1400 1600 cc201
CON 10110 001 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA GRUNBERGER STERN MARIA LUISA VI 25/10/2024 1400 1600 111
CON 10110 002 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA VILLA ESCOBOSA MA. EUGENIA VI 13/09/2024 1400 1600 cc302
CON 10110 002 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA VILLA ESCOBOSA MA. EUGENIA VI 25/10/2024 1400 1600 101
CON 10110 003 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA GRUNBERGER STERN MARIA LUISA VI 13/09/2024 1400 1600 cc201
CON 10110 003 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA GRUNBERGER STERN MARIA LUISA VI 25/10/2024 1400 1600 111
CON 10110 004 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA URRUTIA LEZAMA ELIZABETH GEORGINA VI 13/09/2024 1400 1600 cc202
CON 10110 004 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA URRUTIA LEZAMA ELIZABETH GEORGINA VI 25/10/2024 1400 1600 102
CON 10110 005 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA ATHIE RUBIO ROSA MARIA VI 13/09/2024 1400 1600 cc101
CON 10110 005 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA ATHIE RUBIO ROSA MARIA VI 25/10/2024 1400 1600 113,112
CON 10110 006 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA ATHIE RUBIO ROSA MARIA VI 13/09/2024 1400 1600 cc102
CON 10110 006 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA ATHIE RUBIO ROSA MARIA VI 25/10/2024 1400 1600 113,112
CON 12110 001 CONTABILIDAD DE COSTOS PARA INGENIEROS PETRIDES JIMENEZ YANIRA ROSALBA LU 09/09/2024 1400 1559 cc SALA USO GRAL
CON 12110 001 CONTABILIDAD DE COSTOS PARA INGENIEROS PETRIDES JIMENEZ YANIRA ROSALBA LU 28/10/2024 1400 1559 cc202
CON 12110 003 CONTABILIDAD DE COSTOS PARA INGENIEROS PEREZ CISNEROS AUSTRIA MARIA MERCEDES LU 09/09/2024 1400 1559 cc SALA USO GRAL
CON 12110 003 CONTABILIDAD DE COSTOS PARA INGENIEROS PEREZ CISNEROS AUSTRIA MARIA MERCEDES LU 28/10/2024 1400 1559 cc201
CON 14100 001 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA I GARCIA CEREZO MONICA MI 18/09/2024 1400 1559 cc 101
CON 14100 001 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA I GARCIA CEREZO MONICA LU 14/10/2024 1400 1559 cc 302
CON 14101 003 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA II PEREZ CISNEROS AUSTRIA MARIA MERCEDES LU 09/09/2024 1400 1559 cc SALA USO GRAL
CON 14101 003 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA II PEREZ CISNEROS AUSTRIA MARIA MERCEDES LU 28/10/2024 1400 1559 cc201
CON 14109 001 CONTABILIDAD GERENCIAL PETRIDES JIMENEZ YANIRA ROSALBA LU 09/09/2024 1400 1559 cc SALA USO GRAL
CON 14109 001 CONTABILIDAD GERENCIAL PETRIDES JIMENEZ YANIRA ROSALBA LU 28/10/2024 1400 1559 cc202
CON 14109 003 CONTABILIDAD GERENCIAL PEREZ CISNEROS AUSTRIA MARIA MERCEDES LU 09/09/2024 1400 1559 cc SALA USO GRAL
CON 14109 003 CONTABILIDAD GERENCIAL PEREZ CISNEROS AUSTRIA MARIA MERCEDES LU 28/10/2024 1400 1559 cc201
CON 15001 001 IMPUESTOS CORPORATIVOS I LOPEZ CORRAL GUILLERMO VI 27/09/2024 1400 1559 cc201
CON 15001 001 IMPUESTOS CORPORATIVOS I LOPEZ CORRAL GUILLERMO LU 04/11/2024 1400 1559 cc 101,cc102, cc302
CON 15001 002 IMPUESTOS CORPORATIVOS I CHABAUD LOPEZ FRANCISCO DE PAULA VI 27/09/2024 1400 1559 cc101 y cc102
CON 15001 002 IMPUESTOS CORPORATIVOS I CHABAUD LOPEZ FRANCISCO DE PAULA LU 04/11/2024 1400 1559 cc 101,cc102, cc302
CON 15002 001 IMPUESTOS CORPORATIVOS II HERNANDEZ ORTIZ NOE LU 23/09/2024 1400 1559 cc 201, cc202
CON 15002 001 IMPUESTOS CORPORATIVOS II HERNANDEZ ORTIZ NOE LU 04/11/2024 1400 1559 cc 201, cc202
CON 15002 002 IMPUESTOS CORPORATIVOS II GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS ANTHAR LU 23/09/2024 1400 1559 cc 201, cc202
CON 15002 002 IMPUESTOS CORPORATIVOS II GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS ANTHAR LU 04/11/2024 1400 1559 cc 201, cc202

 

subir