Exámenes departamentales

2024
Departamento Académico de Administración

ADM 11017 001 METODOS DE PRONOSTICOS ZAREMBA  KRZYSZTOF MI 21/02/2024 1400 1600 303
ADM 11017 001 METODOS DE PRONOSTICOS ZAREMBA  KRZYSZTOF MI 03/04/2024 1400 1600 101
ADM 11017 002 METODOS DE PRONOSTICOS ZAREMBA  KRZYSZTOF MI 21/02/2024 1400 1600 303
ADM 11017 002 METODOS DE PRONOSTICOS ZAREMBA  KRZYSZTOF MI 03/04/2024 1400 1600 102
ADM 11017 003 METODOS DE PRONOSTICOS SERNA GARCINI CARLOS ARTURO MI 21/02/2024 1400 1600 113
ADM 11017 003 METODOS DE PRONOSTICOS SERNA GARCINI CARLOS ARTURO MI 03/04/2024 1400 1600 113
ADM 11101 001 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS ZAREMBA  KRZYSZTOF MI 21/02/2024 1400 1600 303
ADM 11101 001 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS ZAREMBA  KRZYSZTOF MI 03/04/2024 1400 1600 101
ADM 11101 002 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS ZAREMBA  KRZYSZTOF MI 21/02/2024 1400 1600 303
ADM 11101 002 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS ZAREMBA  KRZYSZTOF MI 03/04/2024 1400 1600 102
ADM 11101 003 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS SERNA GARCINI CARLOS ARTURO MI 21/02/2024 1400 1600 113
ADM 11101 003 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS SERNA GARCINI CARLOS ARTURO MI 03/04/2024 1400 1600 102
ADM 12103 001 ESTRATEGIA EMPRESARIAL GONZALEZ BRAMBILA CLAUDIA NOEMI LU 26/02/2024 1400 1600 112
ADM 12103 002 ESTRATEGIA EMPRESARIAL GONZALEZ BRAMBILA CLAUDIA NOEMI LU 26/02/2024 1400 1600 112
ADM 12107 001 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS I RUBLI ORNELAS ADRIAN LU 11/03/2024 1400 1600 CC 101
ADM 12107 002 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS I BRUGUES RODRIGUEZ FELIPE LU 11/03/2024 1400 1600 CC102 
ADM 12107 003 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS I BRUGUES RODRIGUEZ FELIPE LU 11/03/2024 1400 1600 CC 201
ADM 12107 004 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS I GARRIDO SEPULVEDA FRANCISCO ANDRES LU 11/03/2024 1400 1600 CC 202
ADM 12107 005 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS I GARRIDO SEPULVEDA FRANCISCO ANDRES LU 11/03/2024 1400 1600 CC 302
ADM 12108 001 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS II GONZALEZ BRAMBILA CLAUDIA NOEMI LU 26/02/2024 1400 1600 111
ADM 12108 002 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS II GONZALEZ BRAMBILA CLAUDIA NOEMI LU 26/02/2024 1400 1600 112
ADM 12301 001 TOPICOS DE NEGOCIOS I GUDIÑO ANTILLON JULIANA VI 23/02/2024 1400 1600 cc101
ADM 12301 001 TOPICOS DE NEGOCIOS I GUDIÑO ANTILLON JULIANA VI 12/04/2024 1400 1600 cc101
ADM 13106 001 FINANZAS EMPRENDEDORAS RUIZ MASSIEU SALINAS DANIELA VI 22/03/2024 1400 1600 CC 101,CC102
ADM 13106 002 FINANZAS EMPRENDEDORAS RUIZ MASSIEU SALINAS DANIELA VI 22/03/2024 1400 1600 CC 101,CC102
ADM 15501 001 FINANZAS I SARRALDE VERA JULIETA MARIA LU 04/03/2024 1400 1600 cc101
ADM 15501 001 FINANZAS I SARRALDE VERA JULIETA MARIA MI 17/04/2024 1400 1600 cc101
ADM 15501 002 FINANZAS I SARRALDE VERA JULIETA MARIA LU 04/03/2024 1400 1600 cc102
ADM 15501 002 FINANZAS I SARRALDE VERA JULIETA MARIA MI 17/04/2024 1400 1600 cc102
ADM 15501 004 FINANZAS I GUIZA PEREZ JULIETA IRMA LU 04/03/2024 1400 1600 cc201
ADM 15501 004 FINANZAS I GUIZA PEREZ JULIETA IRMA MI 17/04/2024 1400 1600 cc201
ADM 15502 001 FINANZAS II DIAZ RUIZ POLUX ERNESTO MI 06/03/2024 1400 1600 cc201
ADM 15502 002 FINANZAS II GARCIA ARES PEDRO ANGEL MI 06/03/2024 1400 1600 cc202
ADM 15502 003 FINANZAS II GARCIA ARES PEDRO ANGEL MI 06/03/2024 1400 1600 cc302
ADM 15507 001 FUNDAMENTOS DE FINANZAS ZECCHETTO TOLEDO FRANCO MI 13/03/2024 1400 1600 CC 101, CC102, C201
ADM 15507 001 FUNDAMENTOS DE FINANZAS ZECCHETTO TOLEDO FRANCO LU 22/04/2024 1400 1600 CC 101, CC102, C201
ADM 15507 002 FUNDAMENTOS DE FINANZAS ZECCHETTO TOLEDO FRANCO MI 13/03/2024 1400 1600 CC 101, CC102, C201
ADM 15507 002 FUNDAMENTOS DE FINANZAS ZECCHETTO TOLEDO FRANCO LU 22/04/2024 1400 1600 CC 101, CC102, C201
ADM 15507 003 FUNDAMENTOS DE FINANZAS GUDIÑO ANTILLON JULIANA MI 13/03/2024 1400 1600 CC 101, CC102, C201
ADM 15507 003 FUNDAMENTOS DE FINANZAS GUDIÑO ANTILLON JULIANA LU 22/04/2024 1400 1600 CC 101, CC102, C201
ADM 15507 004 FUNDAMENTOS DE FINANZAS GUDIÑO ANTILLON JULIANA MI 13/03/2024 1400 1600 CC 101, CC102, C201
ADM 15507 004 FUNDAMENTOS DE FINANZAS GUDIÑO ANTILLON JULIANA LU 22/04/2024 1400 1600 CC 101, CC102, C201
ADM 15510 001 INVERSIONES DIAZ RUIZ POLUX ERNESTO MI 06/03/2024 1400 1600 cc201
ADM 15510 002 INVERSIONES GARCIA ARES PEDRO ANGEL MI 06/03/2024 1400 1600 cc202
ADM 15510 003 INVERSIONES GARCIA ARES PEDRO ANGEL MI 06/03/2024 1400 1600 cc302
ADM 15522 001 TEORIA DE LAS FINANZAS  PEREZ CERVANTES FERNANDO DIEGO JU 21/03/2024 1430 1600 cc202
ADM 15522 002 TEORIA DE LAS FINANZAS  PEREZ CERVANTES FERNANDO DIEGO JU 21/03/2024 1430 1600 cc302
ADM 15528 001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS HERNANDEZ CORTES JANKO MA 20/02/2024 1430 1600 303
ADM 15528 001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS HERNANDEZ CORTES JANKO MI 17/04/2024 1400 1600 105
ADM 15531 001 MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS SINGH  ANURAG LU 12/02/2024 1400 1600 CC 101, cc102, cc201
ADM 15531 001 MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS SINGH  ANURAG LU 08/04/2024 1400 1600 CC 101, cc102, cc201
ADM 15531 002 MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS SINGH  ANURAG LU 12/02/2024 1400 1600 CC 101, cc102, cc201
ADM 15531 002 MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS SINGH  ANURAG LU 08/04/2024 1400 1600 CC 101, cc102, cc201
ADM 15532 001 FINANZAS CORPORATIVAS BARRERO SANCLEMENTE JOSE MARIA VI 15/03/2024 1400 1600 110
ADM 15532 002 FINANZAS CORPORATIVAS BARRERO SANCLEMENTE JOSE MARIA VI 15/03/2024 1400 1600 111
ADM 15533 001 MODELOS FINANCIEROS I VASQUEZ  AURELIO MI 20/03/2024 1400 1600 cc101
ADM 15533 002 MODELOS FINANCIEROS I SCHNEIDER  MATHIAS JOSEF MI 20/03/2024 1400 1600 cc102
ADM 15534 001 MODELOS FINANCIEROS II HERNANDEZ CORTES JANKO LU 01/04/2024 1400 1600 303
ADM 15534 002 MODELOS FINANCIEROS II HERNANDEZ CORTES JANKO LU 01/04/2024 1400 1600 304
ADM 15535 001 DERIVADOS SCHNEIDER  MATHIAS JOSEF LU 19/02/2024 1400 1600 cc101
ADM 15535 001 DERIVADOS SCHNEIDER  MATHIAS JOSEF MI 10/04/2024 1400 1600 cc201
ADM 15535 002 DERIVADOS SCHNEIDER  MATHIAS JOSEF LU 19/02/2024 1400 1600 cc102
ADM 15535 002 DERIVADOS SCHNEIDER  MATHIAS JOSEF MI 10/04/2024 1400 1600 cc202
ADM 15571 001 RENTA FIJA MATTHYS  FELIX HEINRICH ALBERT VI 05/04/2024 1400 1600 cc101
ADM 15571 002 RENTA FIJA MATTHYS  FELIX HEINRICH ALBERT VI 05/04/2024 1400 1600 cc102
ADM 15582 004 FINANZAS CORPORATIVAS AVANZADAS RUIZ MASSIEU SALINAS DANIELA VI 22/03/2024 1400 1600 CC 101,CC102
ADM 15582 005 FINANZAS CORPORATIVAS AVANZADAS RUIZ MASSIEU SALINAS DANIELA VI 22/03/2024 1400 1600 CC 101,CC102
ADM 16601 001 MERCADOTECNIA I  MCWILLIAMS BRUCE PETER LU 11/03/2024 1400 1600 102
ADM 16601 002 MERCADOTECNIA I  MCWILLIAMS BRUCE PETER LU 11/03/2024 1400 1600 102
ADM 16602 002 MERCADOTECNIA II MERINO SANZ MARIA CRUZ MI 20/03/2024 1400 1600 102
ADM 16602 003 MERCADOTECNIA II MERINO SANZ MARIA CRUZ MI 20/03/2024 1400 1600 102
ADM 16603 001 MERCADOTECNIA III MEDRANO PEREZ JOSE JAVIER VI 12/04/2024 1400 1600 cc201
ADM 16603 002 MERCADOTECNIA III ORTIZ AHLF CECILIA MARIA VI 12/04/2024 1400 1600 cc102
ADM 16610 002 INVESTIGACION DE MERCADOS  MERINO SANZ MARIA CRUZ MI 20/03/2024 1400 1600 102
ADM 16610 003 INVESTIGACION DE MERCADOS  MERINO SANZ MARIA CRUZ MI 20/03/2024 1400 1600 102
ADM 16644 001 MODELOS DE MERCADOTECNIA MEDRANO PEREZ JOSE JAVIER VI 12/04/2024 1400 1600 cc102
ADM 16644 002 MODELOS DE MERCADOTECNIA ORTIZ AHLF CECILIA MARIA VI 12/04/2024 1400 1600 cc201
Depto. Clave Grupo Materia Profesor Día Fecha Inicio  Fin Salón

subir