Reinscripciones
hiLicenciaturas

Resultados exámenes '''de clasificación

Exámenes hidepartamentales

Información general de hibajas

Calendarios escolares

 
 

Exámenes departamentales

PRIMAVERA 2013
Departamento Académico de Administración.
clave   grupo materia profesor día fecha hora inicio   salón
ADM 11101 001 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS MONROY ALARCON AURORA GUADALUPE VI 08-Mar-13 1400 1600 sala de conferencias
ADM 11101 002 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS SARRALDE VERA JULIETA MARIA VI 08-Mar-13 1400 1600 101
ADM 11101 003 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS SARRALDE VERA JULIETA MARIA VI 08-Mar-13 1400 1600 101
ADM 11101 004 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS LLORET CARRILLO ANTONIO RODOLFO VI 08-Mar-13 1400 1600 109
ADM 11101 001 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS MONROY ALARCON AURORA GUADALUPE VI 19-Abr-13 1400 1600 101
ADM 11101 002 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS SARRALDE VERA JULIETA MARIA VI 19-Abr-13 1400 1600 sala de conferencias
ADM 11101 003 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS SARRALDE VERA JULIETA MARIA VI 19-Abr-13 1400 1600 sala de conferencias
ADM 11101 004 PRONOSTICOS DE NEGOCIOS LLORET CARRILLO ANTONIO RODOLFO VI 19-Abr-13 1400 1600 102
ADM 12103 002 ESTRATEGIA EMPRESARIAL LLORET CARRILLO ANTONIO RODOLFO VI 22-Mar-13 1430 1600 101
ADM 12103 004 ESTRATEGIA EMPRESARIAL SACRISTAN ROY ANTONIO VI 22-Mar-13 1430 1600 105
ADM 12103 005 ESTRATEGIA EMPRESARIAL MEJIA MORELOS JORGE HUMBERTO VI 22-Mar-13 1430 1600 106
ADM 12104 004 ESTRATEGIA I SACRISTAN ROY ANTONIO VI 22-Mar-13 1430 1600 105
ADM 12107 001 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS I MEJIA MORELOS JORGE HUMBERTO VI 22-Mar-13 1430 1600 107
ADM 12107 002 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS I GONZALEZ MARTINEZ CARLOS VI 22-Mar-13 1430 1600 113
ADM 12107 003 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS I GARFAGNINI UMBERTO MARIA VI 22-Mar-13 1430 1600 sala de conferencias
ADM 12107 004 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS I GARFAGNINI UMBERTO MARIA VI 22-Mar-13 1430 1600 sala de conferencias
ADM 12107 005 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS I GONZALEZ MARTINEZ CARLOS VI 22-Mar-13 1430 1600 113
ADM 12108 001 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS II LLORET CARRILLO ANTONIO RODOLFO VI 22-Mar-13 1430 1600 101
ADM 12108 002 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS II LLORET CARRILLO ANTONIO RODOLFO VI 22-Mar-13 1430 1600 102
ADM 12108 003 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS II GRABISZEWSKI KONRAD CEZARY VI 22-Mar-13 1430 1600 104
ADM 12108 004 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS II SACRISTAN ROY ANTONIO VI 22-Mar-13 1430 1600 105
ADM 12108 005 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS II MEJIA MORELOS JORGE HUMBERTO VI 22-Mar-13 1430 1600 106
ADM 15501 001 FINANZAS I SARRALDE VERA JULIETA MARIA VI 15-Mar-13 1400 1600 sala de conferencias
ADM 15501 002 FINANZAS I RANGEL CONTRERAS MONICA VI 15-Mar-13 1400 1600 107
ADM 15501 003 FINANZAS I RANGEL CONTRERAS MONICA VI 15-Mar-13 1400 1600 107
ADM 15501 004 FINANZAS I ESPINOSA FELIX YOLANDA VI 15-Mar-13 1400 1600 101
ADM 15501 005 FINANZAS I KIM SEON TAE VI 15-Mar-13 1400 1600 102
ADM 15501 006 FINANZAS I ESPINOSA FELIX YOLANDA VI 15-Mar-13 1400 1600 101
ADM 15501 001 FINANZAS I SARRALDE VERA JULIETA MARIA VI 26-Abr-13 1400 1600 107
ADM 15501 002 FINANZAS I RANGEL CONTRERAS MONICA VI 26-Abr-13 1400 1600 sala de conferencias
ADM 15501 003 FINANZAS I RANGEL CONTRERAS MONICA VI 26-Abr-13 1400 1600 sala de conferencias
ADM 15501 004 FINANZAS I ESPINOSA FELIX YOLANDA VI 26-Abr-13 1400 1600 101
ADM 15501 005 FINANZAS I KIM SEON TAE VI 26-Abr-13 1400 1600 102
ADM 15501 006 FINANZAS I ESPINOSA FELIX YOLANDA VI 26-Abr-13 1400 1600 101
ADM 15502 001 FINANZAS II PADILLA CORTINAS FERNANDO RAMON VI 08-Mar-13 1400 1600 104
ADM 15502 002 FINANZAS II ADAMUZ PEÑA MARIA DE LAS MERCEDES VI 08-Mar-13 1400 1600 106
ADM 15502 003 FINANZAS II BECERRA HERNANDEZ EDUARDO VI 08-Mar-13 1400 1600 108
ADM 15502 004 FINANZAS II SANTANA GARCIA GABRIELA VI 08-Mar-13 1400 1600 sa2
ADM 15503 001 FINANZAS III LUQUE SALCEDO VICTOR HUGO MI 20-Mar-13 1400 1600 102
ADM 15503 002 FINANZAS III HERRERIAS FRANCO RENATA MI 20-Mar-13 1400 1600 sala de conferencias
ADM 15503 003 FINANZAS III WEIHMANN ILLADES GERARDO JOHANNES MI 20-Mar-13 1400 1600 107
ADM 15507 001 FUNDAMENTOS DE FINANZAS GUDIÑO ANTILLON JULIANA SA 09-Mar-13 1100 1400 cc001
ADM 15507 002 FUNDAMENTOS DE FINANZAS GUDIÑO ANTILLON JULIANA SA 09-Mar-13 1100 1400 cc101
ADM 15507 001 FUNDAMENTOS DE FINANZAS GUDIÑO ANTILLON JULIANA SA 06-Abr-13 0800 1100 cc001
ADM 15507 002 FUNDAMENTOS DE FINANZAS GUDIÑO ANTILLON JULIANA SA 06-Abr-13 0800 1100 cc101
ADM 15507 001 FUNDAMENTOS DE FINANZAS GUDIÑO ANTILLON JULIANA SA 04-May-13 1100 1400 cc001
ADM 15507 002 FUNDAMENTOS DE FINANZAS GUDIÑO ANTILLON JULIANA SA 04-May-13 1100 1400 cc101
ADM 16601 001 MERCADOTECNIA I BISSON WATERS FELIPE SA 09-Mar-13 0800 1000 sa1
ADM 16601 002 MERCADOTECNIA I MCWILLIAMS BRUCE PETER SA 09-Mar-13 0800 1000 110
ADM 16601 003 MERCADOTECNIA I MCWILLIAMS BRUCE PETER SA 09-Mar-13 0800 1000 110
ADM 16602 001 MERCADOTECNIA II MONROY ALARCON AURORA GUADALUPE SA 09-Mar-13 0800 1100 sala de conferencias
ADM 16602 002 MERCADOTECNIA II MONROY ALARCON AURORA GUADALUPE SA 09-Mar-13 0800 1100 sa4
ADM 16602 003 MERCADOTECNIA II MERINO SANZ MARIA CRUZ SA 09-Mar-13 0800 1100 sa2
ADM 16602 001 MERCADOTECNIA II MONROY ALARCON AURORA GUADALUPE VI 19-Abr-13 1700 2000 102
ADM 16602 002 MERCADOTECNIA II MONROY ALARCON AURORA GUADALUPE VI 19-Abr-13 1700 2000 103
ADM 16602 003 MERCADOTECNIA II MERINO SANZ MARIA CRUZ VI 19-Abr-13 1700 2000 104
ADM 16603 001 MERCADOTECNIA III MONDRAGON LIEVANA CARLOS RAFAEL VI 16-Mar-13 1600 1730 110
ADM 16603 002 MERCADOTECNIA III BISSON WATERS FELIPE VI 16-Mar-13 1600 1730 107


Este sitio se ve mejor en los siguientes navegadores: Netscape 7.2 e Internet Explorer 6.0, o superiores; a una resolución mínima de 800x600 y óptima de 1024x768 pixeles.
Derechos Reservados © ITAM, 2005. Río Hondo No. 1, Col. Progreso Tizapán, México, D.F., México, 01080. Tel. +52 (55) 5628 4000

Horario de atención a alumnos: Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Departamento de Servicios Escolares, ITAM
Río Hondo # 1, Col. Progreso Tizapán, México D.F. 01080.
Tel. 5628-4000, Fax.5616-0616, Correo electrónico:
dudas@itam.mx